| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (6.5 л.) | 5W30 | 8450 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-31U0B | 1270 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 149 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-1LK0E | 3600 | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (8 шт.) | 22401-1LA1C | 21000 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З | З | З |
| Масло в раздаточной коробке (1.5 л.) | DTF-1 | 10106 | П | П | З | П |
| Масло в переднем дифференциале (0.75 л.) | 75W90 GL5 | 1905 | П | П | З | П |
| Масло в заднем дифференциале (1.75 л.) | 75W90 GL5 | 4445 | П | П | З | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 2310 | П | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость (14.4 л.) | Антифриз | 10670 | П | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1905 | З | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 11774 | 40378 | 56834 | 51048 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 9000 | 22950 | 29700 | 26550 | ||
| Стоимость, руб | 20774 | 63328 | 86534 | 77598 | ||
П - проверить С - смазать З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| . | ||||
| Дроссельный узел - чистка и адаптация | 635 | 6300 | 6935 | |
| Фильтр воздушный - замена | 16546-1LK0E | 3600 | 450 | 4050 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | B7277-1CA1A | 2310 | 1350 | 3660 |
| Свечи зажигания (8 шт.) - замена | 22401-1LA1C | 21000 | 9000 | 30000 |
| Масло в раздаточной коробке (1.5 л.) | DTF-1 | 10106 | 2250 | 12356 |
| Масло в переднем дифференциале (0.75 л.) | 75W90 GL5 | 1905 | 2250 | 4155 |
| Масло в заднем дифференциале (1.75 л.) | 75W90 GL5 | 4445 | 2250 | 6695 |
| Охлаждающая жидкость (14.4 л.) - замена | Антифриз | 10670 | 3600 | 14270 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 13763 | 22500 | 36263 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 6352 | 1620 | 7972 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 13763 | 8100 | 21863 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 994 | 7200 | 2700 | 9900 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 4500 | 7388 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 7200 | 2700 | 9900 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (5 л.) - частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-S | 11648 | 1800 | 13448 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (6 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 19943 | 5940 | 25883 | |
| Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-S | 13976 | 0 | 13976 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 135 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4812 | 5940 | 10752 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 1020 | 0 | 1020 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (15 л.) - полная замена с обслуживанием: | 40907 | 11880 | 52787 | |
| Масло в АКПП (6 л.) - замена | ATF Nissan Matic-S | 13976 | 0 | 13976 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 135 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4812 | 5940 | 10752 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 1020 | 0 | 1020 |
| Масло в АКПП (9 л.) - замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-S | 20964 | 5940 | 26904 |
|
|
||||
| Прокладка клапанной крышки правая - замена | 13270-1LA0A | 2888 | 8100 | 10988 |
| Прокладка клапанной крышки левая - замена | 13270-1LA1A | 2888 | 8100 | 10988 |
| Приводной ремень - замена | 11720-1LA0B | 4725 | 2700 | 7425 |
| Ролик приводного ремня - замена | 11925-7S00B | 4550 | 2700 | 7250 |
| Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-1LA0B | 23625 | 2700 | 26325 |
| Колодки тормозные передние - замена | D1060-9FE0A | 8750 | 3780 | 12530 |
| Колодки тормозные задние - замена | D4060-1LB8E | 6125 | 3780 | 9905 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-1LA2B | 36050 | 8100 | 44150 |
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-1LB0A | 28125 | 8100 | 36225 |
| Колодки стояночного тормоза - замена | D4060-1LA6B | 6300 | 8100 | 14400 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1694 | 3780 | 5474 |
| Жидкость в гидравлической системе подвески (3.2 л.) - замена с прокачкой | NISSAN | 22400 | 13500 | 35900 |
| Ступица передняя - замена | 40202-1LA1A | Запрос | 10800 | |
| Ступица задняя - замена | 43202-1LA0A | Запрос | 10800 | |
| Тяга рулевая - замена | D8521-1LA0A | 6125 | 5400 | 11525 |
| Наконечник рулевой правый - замена | D8520-1LA0A | 7000 | 4320 | 11320 |
| Наконечник рулевой левый - замена | D8640-1LA0A | 7000 | 4320 | 11320 |
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 37800 | 37800 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
