тыс. км. | ||||||
Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 |
ЗАМЕНА | ||||||
Масло моторное (4.8 л.) | 5W30 | 6240 | З | З | З | З |
Фильтр масляный | 15208-65F0E | 1155 | З | З | З | З |
Кольцо сливной пробки | 11026-JA00A | 149 | З | З | З | З |
Фильтр воздушный | 16546-74S00 | 2310 | П | З | З | З |
Свечи зажигания (6 шт.) | 22401-EW61C | 15246 | П | З | З | З |
Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З | З | З |
Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 972 | П | П | З | П |
Масло в заднем дифференциале (0.5 л.) | 75W90 GL5 | 1568 | П | П | З | П |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | 27277-3JC1B | 3025 | П | З | З | З |
Охлаждающая жидкость (9.6 л.) | Антифриз | 7114 | П | П | П | З |
Набор автохимии для технического обслуживания | 1905 | З | З | З | З | |
Итого з/ч: | 9449 | 29414 | 34264 | 38868 | ||
ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
Опрос систем | П | П | П | П | ||
ПРОВЕРКА | ||||||
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
Приводные ремни | П | П | П | П | ||
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
Итого работ: | 9000 | 20700 | 25200 | 24300 | ||
Стоимость, руб | 18449 | 50114 | 59464 | 63168 |
П - проверить С - смазать З - заменить
Дополнительные операции
Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
. | ||||
Дроссельный узел - чистка и адаптация | 578 | 6300 | 6878 | |
Фильтр воздушный - замена | 16546-74S00 | 2310 | 450 | 2760 |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | 27277-3JC1B | 3025 | 1350 | 4375 |
Свечи зажигания (6 шт.) - замена | 22401-EW61C | 15246 | 6750 | 21996 |
Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 972 | 2250 | 3222 |
Масло в заднем дифференциале (0.5 л.) | 75W90 GL5 | 1568 | 2250 | 3818 |
Охлаждающая жидкость (9.6 л.) - замена | Антифриз | 7114 | 3600 | 10714 |
Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 9625 | 18000 | 27625 | |
Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 3080 | 1350 | 4430 |
Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 8663 | 6750 | 15413 |
Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 994 | 6738 | 2250 | 8988 |
Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 3750 | 6638 |
Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6738 | 2250 | 8988 |
|
||||
Масло в вариаторе (4 л.) - частичная замена без снятия поддона | CVT Nissan NS-3 | 9318 | 1650 | 10968 |
|
||||
Масло в вариаторе (5 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 24739 | 5280 | 30019 | |
Масло в вариаторе (5 л.) | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4025 | 3300 | 7325 |
Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 525 | 0 | 525 |
Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1400 | 1650 | 3050 |
Фильтр грубой очистки - замена | 31728-29X0D | 5793 | 330 | 6123 |
Кольцо фильтра грубой очистки - замена | 31526-1XZ0C | 700 | 0 | 700 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 525 | 0 | 525 |
|
||||
Масло в вариаторе (12 л.) - полная замена с обслуживанием: | 41045 | 8580 | 49625 | |
Масло в вариаторе (5 л.) - замена | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4025 | 3300 | 7325 |
Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 525 | 0 | 525 |
Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1400 | 1650 | 3050 |
Фильтр грубой очистки - замена | 31728-29X0D | 5793 | 330 | 6123 |
Кольцо фильтра грубой очистки - замена | 31526-1XZ0C | 700 | 0 | 700 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 525 | 0 | 525 |
Масло в вариаторе (7 л.) - замена вытеснением с подключением установки | CVT Nissan NS-3 | 16306 | 3300 | 19606 |
|
||||
Герметизация раздаточной коробки (углового редуктора): | 15750 | 36000 | 51750 | |
Пыльник правый - замена | 33142-4BA0C | 2625 | 1350 | 3975 |
Сальник правый внешний - замена | 33114-4BA0A | 1575 | 2250 | 3825 |
Сальник правый внутренний - замена | 33142-4BA0A | 2450 | 2250 | 4700 |
Кольцо корпуса внешнее - замена | 38343-3KA0A | 1575 | 0 | 1575 |
Кольцо корпуса левое внутреннее - замена | 33118-4BA0A | 700 | 0 | 700 |
Сальник левый внутренний (2 шт.) - замена | 33111-3KA0A | 4200 | 900 | 5100 |
Шайба сливной/заливной/контрольной пробки (3 шт.) - замена | 11026-1CA0A | 525 | 0 | 525 |
Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 760 | 0 | 760 |
Очиститель | 1341 | 0 | 1341 | |
Подрамник передний - снятие/установка | 0 | 9000 | 9000 | |
Труба приемная - снятие/установка | 0 | 4500 | 4500 | |
Раздаточная коробка (угловой редуктор) - снятие/установка | 0 | 4500 | 4500 | |
Раздаточная коробка (угловой редуктор) - разборка/сборка | 0 | 4500 | 4500 | |
Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 6750 | 6750 | |
Прокладка клапанной крышки правая - замена | 13270-JA11A | 2888 | 4500 | 7388 |
Прокладка клапанной крышки левая - замена | 13270-JA11B | 2888 | 4500 | 7388 |
Приводной ремень - замена | 11720-3WS0B | 2625 | 2250 | 4875 |
Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-3JA0A | 13500 | 2250 | 15750 |
Колодки тормозные передние - замена | D1060-3JA0A | 6125 | 3150 | 9275 |
Колодки тормозные задние - замена | D4M60-9N00A | 4375 | 3150 | 7525 |
Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-3JA0C | 28875 | 6750 | 35625 |
Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-CK000 | 18460 | 6750 | 25210 |
Колодки стояночного тормоза - замена | D4060-3JA0C | 4375 | 6750 | 11125 |
Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 3750 | 4625 | |
Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 3750 | 4625 | |
Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1694 | 3150 | 4844 |
Ступица передняя правая - замена | 40202-3JK0C | 22750 | 6750 | 29500 |
Ступица передняя левая - замена | 40203-3JK1C | 22750 | 6750 | 29500 |
Ступица задняя - замена | 43202-3JA0B | 15750 | 6750 | 22500 |
Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-9N01B | 5250 | 9900 | 15150 |
Стойка переднего стабилизатора - замена | 54668-3JA0C | 2975 | 2250 | 5225 |
Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 56243-3JA0A | 2625 | 3150 | 5775 |
Стойка заднего стабилизатора правая - замена | 56261-3JA0C | 3500 | 2250 | 5750 |
Стойка заднего стабилизатора левая - замена | 56261-3JA0D | 3500 | 2250 | 5750 |
Тяга рулевая - замена | D8521-3KA0A | 4725 | 4500 | 9225 |
Наконечник рулевой правый - замена | D8520-3KA0B | 4550 | 3600 | 8150 |
Наконечник рулевой левый - замена | D8640-3KA0B | 4550 | 3600 | 8150 |
Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 22500 | 22500 | |
Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 6750 | 6750 |
*