тыс. км. | ||||||
Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 |
ЗАМЕНА | ||||||
Масло моторное (6.5 л.) | 5W30 | 8450 | З | З | З | З |
Фильтр масляный | 15208-31U0B | 1270 | З | З | З | З |
Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 149 | З | З | З | З |
Фильтр воздушный | 16546-1LK0E | 3600 | П | З | З | З |
Свечи зажигания (8 шт.) | 22401-1LA1C | 21000 | П | З | З | З |
Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З | З | З |
Масло в раздаточной коробке (1.5 л.) | DTF-1 | 10106 | П | П | З | П |
Масло в переднем дифференциале (0.75 л.) | 75W90 GL5 | 1905 | П | П | З | П |
Масло в заднем дифференциале (1.75 л.) | 75W90 GL5 | 4445 | П | П | З | П |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 2310 | П | З | З | З |
Охлаждающая жидкость (14.4 л.) | Антифриз | 10670 | П | П | П | З |
Набор автохимии для технического обслуживания | 1905 | З | З | З | З | |
Итого з/ч: | 11774 | 40378 | 56834 | 51048 | ||
ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
Опрос систем | П | П | П | П | ||
ПРОВЕРКА | ||||||
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
Приводные ремни | П | П | П | П | ||
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
Итого работ: | 9000 | 22950 | 29700 | 26550 | ||
Стоимость, руб | 20774 | 63328 | 86534 | 77598 |
П - проверить С - смазать З - заменить
Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
. | ||||
Дроссельный узел - чистка и адаптация | 635 | 6300 | 6935 | |
Фильтр воздушный - замена | 16546-1LK0E | 3600 | 450 | 4050 |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | B7277-1CA1A | 2310 | 1350 | 3660 |
Свечи зажигания (8 шт.) - замена | 22401-1LA1C | 21000 | 9000 | 30000 |
Масло в раздаточной коробке (1.5 л.) | DTF-1 | 10106 | 2250 | 12356 |
Масло в переднем дифференциале (0.75 л.) | 75W90 GL5 | 1905 | 2250 | 4155 |
Масло в заднем дифференциале (1.75 л.) | 75W90 GL5 | 4445 | 2250 | 6695 |
Охлаждающая жидкость (14.4 л.) - замена | Антифриз | 10670 | 3600 | 14270 |
Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 13763 | 18750 | 32513 | |
Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 6352 | 1350 | 7702 |
Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 13763 | 6750 | 20513 |
Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 994 | 7200 | 2250 | 9450 |
Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 3750 | 6638 |
Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 7200 | 2250 | 9450 |
|
||||
Масло в АКПП (5 л.) - частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-S | 11648 | 1500 | 11125 |
|
||||
Масло в АКПП (6 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 19943 | 4950 | 24893 | |
Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-S | 13976 | 0 | 11550 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 123 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4812 | 4950 | 9325 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 1020 | 0 | 928 |
|
||||
Масло в АКПП (15 л.) - полная замена с обслуживанием: | 40907 | 9900 | 50807 | |
Масло в АКПП (6 л.) - замена | ATF Nissan Matic-S | 13976 | 0 | 11550 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 123 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4812 | 4950 | 9325 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 1020 | 0 | 578 |
Масло в АКПП (9 л.) - замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-S | 20964 | 4950 | 22275 |
|
||||
Прокладка клапанной крышки правая - замена | 13270-1LA0A | 2888 | 6750 | 9638 |
Прокладка клапанной крышки левая - замена | 13270-1LA1A | 2888 | 6750 | 9638 |
Приводной ремень - замена | 11720-1LA0B | 4725 | 2250 | 6975 |
Ролик приводного ремня - замена | 11925-7S00B | 4550 | 2250 | 6800 |
Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-1LA0B | 23625 | 2250 | 25875 |
Колодки тормозные передние - замена | D1060-9FE0A | 8750 | 3150 | 11900 |
Колодки тормозные задние - замена | D4060-1LB8E | 6125 | 3150 | 9275 |
Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-1LA2B | 36050 | 6750 | 42800 |
Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-1LB0A | 28125 | 6750 | 34875 |
Колодки стояночного тормоза - замена | D4060-1LA6B | 6300 | 6750 | 13050 |
Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 3750 | 4625 | |
Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 3750 | 4625 | |
Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1694 | 3150 | 4844 |
Жидкость в гидравлической системе подвески (3.2 л.) - замена с прокачкой | NISSAN | 22400 | 11250 | 33650 |
Ступица передняя - замена | 40202-1LA1A | Запрос | 9000 | |
Ступица задняя - замена | 43202-1LA0A | Запрос | 9000 | |
Тяга рулевая - замена | D8521-1LA0A | 6125 | 4500 | 10625 |
Наконечник рулевой правый - замена | D8520-1LA0A | 7000 | 3600 | 10600 |
Наконечник рулевой левый - замена | D8640-1LA0A | 7000 | 3600 | 10600 |
Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 31500 | 31500 | |
Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 6750 | 6750 |
*