| тыс. км. | |||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100, 110 | 30, 90 | 60, 120 |
| ЗАМЕНА | |||||
| Масло моторное (6.3 л.) | 5W30 | 8190 | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-HG00D | 2173 | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-HG00F | 438 | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-HG00B | 4042 | П | З | З |
| Свечи зажигания (4 шт.) | B2401-HG00B | 12000 | П | З | З |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) | DOT 4 | 1694 | П | З | З |
| Масло в заднем дифференциале (1.05 л.) | 75W90 GL5 | 3292 | П | П | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 2310 | П | З | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 2100 | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 12901 | 32947 | 36239 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | |||||
| Опрос систем | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | |||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | ||
| Итого работ: | 9000 | 18450 | 20700 | ||
| Стоимость, руб | 21901 | 51397 | 56939 | ||
П - проверить З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| . | ||||
| Дроссельный узел - чистка и адаптация | 525 | 6300 | 6825 | |
| Фильтр воздушный - замена | 16546-HG00B | 4042 | 450 | 4492 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | B7277-1CA1A | 2310 | 1350 | 3660 |
| Свечи зажигания (4 шт.) - замена | B2401-HG00B | 12000 | 4500 | 16500 |
| Масло в заднем дифференциале (1.05 л.) - замена | 75W90 GL5 | 3292 | 2250 | 5542 |
| Охлаждающая жидкость (9 л.) - замена | Антифриз | 6669 | 3600 | 10269 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 12512 | 22500 | 35012 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 3080 | 1620 | 4700 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 8663 | 8100 | 16763 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 996 | 6737 | 2700 | 9437 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 4500 | 7388 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6737 | 2700 | 9437 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (10 л.) - полная замена с обслуживанием: | 35963 | 12420 | 48383 | |
| Масло в автоматической коробке передач (10 л.) - замена | MB236.15 | 24500 | 0 | 24500 |
| Прокладка поддона АКПП - замена | 31397-HG00A | 2625 | 8100 | 10725 |
| Фильтр АКПП - замена | 31726-HG00B | 4375 | 1620 | 5995 |
| Кольцо сливной пробки АКПП - замена | 11026-HG00A | 525 | 0 | 525 |
| Пробка гидротрансформатора - замена | 31319-HG00A | 1313 | 2700 | 4013 |
| Болт поддона АКПП (6 шт.) - замена | 01125-HG00F | 2625 | 0 | 2625 |
|
|
||||
| Шлейф масляного насоса - замена (ошибка P06DA): | 18279 | 36180 | 54459 | |
| Шлейф масляного насоса - замена | 24011-96C8N | 5250 | 540 | 5790 |
| Масло моторное (6.3 л.) - замена | 5W30 | 7166 | 0 | 7166 |
| Фильтр масляный - замена | 15208-HG00D | 1575 | 540 | 2115 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-HG00F | 438 | 0 | 438 |
| Герметик | 2100 | 0 | 2100 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Подрамник передний - снятие/установка | 0 | 21600 | 21600 | |
| Поддон ДВС - снятие/установка | 0 | 5400 | 5400 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
| Помпа системы охлаждения ДВС - замена: | 35700 | 27000 | 62700 | |
| Помпа охлаждения ДВС - замена | 21010-93C3N | 28000 | 5400 | 33400 |
| Прокладка выпускного коллектора - замена | 14035-HG00B | 4375 | 0 | 4375 |
| Антифриз | 1575 | 0 | 1575 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Труба приемная - снятие/установка | 0 | 5400 | 5400 | |
| Турбина - снятие/установка | 0 | 16200 | 16200 | |
| . | ||||
| Термостат системы охлаждения ДВС - замена (ошибка P0597-00): | 20913 | 21600 | 42513 | |
| Термостат системы охлаждения ДВС - замена | 21200-HG00J | 18375 | 10800 | 29175 |
| Антифриз | 788 | 0 | 788 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Коллектор впускной - снятие/установка | 0 | 10800 | 10800 | |
|
|
||||
| Клапан вентиляции - замена (ошибка P052E-71): | 19000 | 13500 | 32500 | |
| Клапан вентиляции - замена | 11823-95C8N | 19000 | 2700 | 21700 |
| Коллектор впускной - снятие/установка | 0 | 10800 | 10800 | |
| Приводной ремень - замена | 11720-4GD0B | 3150 | 2700 | 5850 |
| Ролик приводного ремня - замена | 11927-HG00C | 3500 | 2700 | 6200 |
| Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-HG00G | 18375 | 2700 | 21075 |
| Колодки тормозные передние - замена | D1060-4GA5A | 6125 | 3780 | 9905 |
| Колодки тормозные задние - замена | D4M60-1BN0A | 4375 | 3780 | 8155 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-4GN0A | 36300 | 8100 | 44400 |
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-CA000 | 18460 | 8100 | 26560 |
| Колодки стояночного тормоза - замена | D4060-CA01A | 4375 | 8100 | 12475 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1400 | 2520 | 3920 |
| Ступица передняя - замена | 40202-4GA0A | 17100 | 8100 | 25200 |
| Ступица задняя - замена | 43202-4GA0B | 17100 | 8100 | 25200 |
| Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-JK50C | 2450 | 3780 | 6230 |
| Стойка переднего стабилизатора правая - замена | 54618-JK53C | 3675 | 2700 | 6375 |
| Стойка переднего стабилизатора левая - замена | 54668-JK53C | 3675 | 2700 | 6375 |
| Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-1BF7A | 2625 | 3780 | 6405 |
| Стойка заднего стабилизатора правая - замена | 54618-1MA0B | 2975 | 2700 | 5675 |
| Стойка заднего стабилизатора левая - замена | 54668-1MA0B | 2975 | 2700 | 5675 |
| Тяга рулевая - замена | D8521-4GA0A | 4725 | 5400 | 10125 |
| Наконечник рулевой правый - замена | D8520-4GA0A | 4550 | 4320 | 8870 |
| Наконечник рулевой левый - замена | D8640-4GA0A | 4550 | 4320 | 8870 |
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 21600 | 21600 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
