| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 | 
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (4.7 л.) | 5W30 | 3055,00 | З | З | З | З | 
| Фильтр масляный | 15208-65F0A | 600,00 | З | З | З | З | 
| Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 100,00 | З | З | З | З | 
| Фильтр воздушный (2 шт.) | 16546-JK20A | 2400,00 | П | З | З | З | 
| Свечи зажигания (6 шт.) | 22401-EW61C | 7200,00 | П | З | З | З | 
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 800,00 | П | З | З | З | 
| Масло в заднем дифференциале (1.4 л.) | 75W90 GL5 | 1960,00 | П | П | З | П | 
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 1200,00 | П | З | З | З | 
| Охлаждающая жидкость (9 л.) | Антифриз | 4050,00 | П | П | П | З | 
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1200,00 | З | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 4955 | 16555 | 18515 | 20605 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 4500 | 12600 | 14100 | 15000 | ||
| Стоимость, руб | 9455 | 29155 | 32615 | 35605 | ||
П - проверить С - смазать З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма | 
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| Дроссельный узел (2 шт.) - чистка и адаптация | 500,00 | 6000,00 | 6500,00 | |
| Фильтр воздушный (2 шт.) - замена | 16546-JK20A | 2400,00 | 600,00 | 3000,00 | 
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | B7277-1CA1A | 1200,00 | 900,00 | 2100,00 | 
| Свечи зажигания (6 шт.) - замена | 22401-EW61C | 7200,00 | 4500,00 | 11700,00 | 
| Масло в заднем дифференциале (1.4 л.) | 75W90 GL5 | 1960,00 | 1500,00 | 3460,00 | 
| Охлаждающая жидкость (9 л.) - замена | Антифриз | 4050,00 | 2400,00 | 6450,00 | 
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 5000,00 | 12000,00 | 17000,00 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 1600,00 | 900,00 | 2500,00 | 
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 4500,00 | 4500,00 | 9000,00 | 
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 996 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 1500,00 | 2500,00 | 4000,00 | 
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 
| 
 | ||||
| Масло в АКПП (5 л.) - частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-S | 5500,00 | 1000,00 | 6500,00 | 
| 
 | ||||
| Масло в АКПП (6 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 9700,00 | 3300,00 | 13000,00 | |
| Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-S | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 | 
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 | 
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 
| 
 | ||||
| Масло в АКПП (15 л.) - полная замена с обслуживанием: | 19400,00 | 6600,00 | 26000,00 | |
| Масло в АКПП (6 л.) - замена | ATF Nissan Matic-S | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 | 
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 | 
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 
| Масло в АКПП (9 л.) - замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-S | 9900,00 | 3300,00 | 13200,00 | 
| 
 | ||||
| Прокладка клапанной крышки правая - замена | A3270-JK20A | 1500,00 | 3000,00 | 4500,00 | 
| Прокладка клапанной крышки левая - замена | A3270-JK20B | 1500,00 | 3000,00 | 4500,00 | 
| Приводной ремень генератора - замена | 11720-4P10A | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 | 
| Приводной ремень компрессора кондиционера - замена | 11920-AG900 | 900,00 | 1500,00 | 2400,00 | 
| Ролик приводного ремня генератора - замена | 11927-AL500 | 3000,00 | 1500,00 | 4500,00 | 
| Ролик приводного ремня компрессора кондиционера - замена | 11947-AG300 | 2500,00 | 1500,00 | 4000,00 | 
| Колодки тормозные передние - замена | D1060-1MF0A | 3000,00 | 2100,00 | 5100,00 | 
| Колодки тормозные задние - замена | D4M60-1BN0A | 2500,00 | 2100,00 | 4600,00 | 
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-CL70A | 13000,00 | 4500,00 | 17500,00 | 
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-EG000 | 9500,00 | 4500,00 | 14000,00 | 
| Колодки стояночного тормоза - замена | 44060-8J00K | 2500,00 | 4500,00 | 7000,00 | 
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 500,00 | 2500,00 | 3000,00 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 500,00 | 2500,00 | 3000,00 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 800,00 | 2100,00 | 2900,00 | 
| Ступица передняя - замена | 40202-4GA0A | 8500,00 | 4500,00 | 13000,00 | 
| Ступица задняя - замена | 43202-4GA0B | 8500,00 | 4500,00 | 13000,00 | 
| Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-JK05B | 1600,00 | 2100,00 | 3700,00 | 
| Стойка переднего стабилизатора правая - замена | 54618-JK04B | 1700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 
| Стойка переднего стабилизатора левая - замена | 54668-JK04B | 1700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 
| Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-JK000 | 1500,00 | 2100,00 | 3600,00 | 
| Стойка заднего стабилизатора правая - замена | 54618-EG03A | 1700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 
| Стойка заднего стабилизатора левая - замена | 54668-EG03B | 1700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 
| Тяга рулевая - замена | D8521-JK00C | 2300,00 | 3000,00 | 5300,00 | 
| Наконечник рулевой правый - замена | D8520-EG00C | 2000,00 | 2400,00 | 4400,00 | 
| Наконечник рулевой левый - замена | D8640-EG00C | 2000,00 | 2400,00 | 4400,00 | 
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



