| тыс. км. | ||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30, 60, 90 |
| ЗАМЕНА | ||||
| Масло моторное (5.8 л.) | 5W30 | 7540 | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-HG00D | 1737 | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-HG00H | 438 | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-5DD0A | 3675 | П | З |
| Свечи зажигания (4 шт.) | B2401-HG00E | 12000 | П | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | 27277-5DA0A | 3675 | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 2100 | З | З | |
| Итого з/ч: | 11815 | 32859 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||
| Опрос систем | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | ||
| Итого работ: | 9000 | 18450 | ||
| Стоимость, руб | 20815 | 51309 | ||
П - проверить З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| . | ||||
| Дроссельный узел - чистка и адаптация | 525 | 6300 | 6825 | |
| Фильтр воздушный - замена | 16546-5DD0A | 3675 | 450 | 4125 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | 27277-5DA0A | 3675 | 1350 | 5025 |
| Свечи зажигания (4 шт.) - замена | B2401-HG00E | 12000 | 4500 | 16500 |
| Охлаждающая жидкость (7.6 л.) - замена | Антифриз | 5985 | 3600 | 9585 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 9625 | 21600 | 31225 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 3080 | 1620 | 4700 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 8663 | 8100 | 16763 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 994 | 6737 | 2700 | 9437 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 4500 | 7388 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6737 | 2700 | 9437 |
|
|
||||
| Масло в роботизированной коробке (6 л.) - полная замена с обслуживанием: | 39463 | 13500 | 52963 | |
| Масло в роботизированной коробке передач (6 л.) - замена | MB236.21 | 21000 | 2700 | 23700 |
| Фильтр в роботизированной коробке передач - замена | 31726-HG00C | 7500 | 2700 | 10200 |
| Фильтр маслоохладителя в роботизированной коробке передач - замена | 15208-HG00J | 4800 | 1350 | 6150 |
| Прокладка маслоохладителя в роботизированной коробке передач - замена | 32120-HG00A | 2750 | 1350 | 4100 |
| Прокладка бокового поддона в роботизированной коробке передач - замена | 31397-HG00D | 5075 | 5400 | 10475 |
| Кольцо сливной пробки в роботизированной коробке передач - замена | 32135-HG00H | 350 | 0 | 350 |
| Болт поддона в роботизированной коробке передач (8 шт.) - замена | 01125-HG00F | 4000 | 0 | 4000 |
|
|
||||
| Приводной ремень генератора - замена | 11720-5DD0A | 4000 | 2700 | 6700 |
| Ролик приводного ремня - замена | 11927-HG00C | 4500 | 2700 | 7200 |
| Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-HG01C | 12250 | 2700 | 14950 |
| Колодки тормозные передние - замена | 41060-5DA0B | 7000 | 3780 | 10780 |
| Колодки тормозные задние - замена | 44060-5DA0A | 4375 | 3780 | 8155 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-5DA0A | 27125 | 8100 | 35225 |
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-5DA0A | 24500 | 8100 | 32600 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1694 | 3780 | 5474 |
| Подшипник передней ступицы - замена | 40210-5DA0A | 9775 | 8100 | 17875 |
| Стойка переднего стабилизатора - замена | 54618-5DA0A | 3500 | 2700 | 6200 |
| Стойка заднего стабилизатора - замена | 56261-5DA0A | 3500 | 2700 | 6200 |
| Тяга рулевая - замена | 48521-5DA0A | 4725 | 5400 | 10125 |
| Наконечник рулевой правый - замена | 48630-5DF0A | 4550 | 4320 | 8870 |
| Наконечник рулевой левый - замена | 48510-5DF0A | 4550 | 4320 | 8870 |
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 21600 | 21600 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
