Плановое техническое обслуживание.
| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (4.9 л.) | 5W30 | 5574 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-65F0A | 1050 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 175 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный (2шт.) | 16546-JK20A | 4200 | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (6 шт.) | 22401-JK01D | 12600 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1400 | П | З | З | З |
| Масло в заднем дифференциале (1.4 л.) | 75W90 GL5 | 3430 | П | П | З | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | 27277-EG025 | 2100 | П | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость (9.2л.) | Антифриз | 7245 | П | П | П | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | 27277-EG025 | 2100 | П | З | З | З |
| Итого з/ч: | 8899 | 29199 | 32629 | 36444 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 4500 | 12600 | 14100 | 15000 | ||
| Стоимость, руб | 13399 | 41799 | 46729 | 51444 | ||
П - проверить С - смазать З - заменить
Дополнительные операции
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | 0 | 2000 | 2000 | |
| Дроссельный узел (2 шт.) - чистка и адаптация | 875 | 6000 | 6875 | |
| Фильтр воздушный (2 шт.) - замена | 16546-JK20A | 4200 | 600 | 4800 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | 27277-EG025 | 2100 | 900 | 3000 |
| Свечи зажигания (6 шт.) - замена | 22401-JK01D | 12600 | 4500 | 17100 |
| Масло в заднем дифференциале (1.4 л.) | 75W90 GL5 | 3430 | 1500 | 4930 |
| Охлаждающая жидкость (9.2 л.) - замена | Антифриз | 7245 | 2400 | 9645 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 8750 | 12000 | 20750 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 2800 | 900 | 3700 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 7875 | 4500 | 12375 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 996 | 6125 | 1500 | 7625 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2625 | 2500 | 5125 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6125 | 1500 | 7625 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (5 л.) - частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-S | 9625 | 1000 | 10625 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (6 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 16975 | 3300 | 20275 | |
| Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-S | 11550 | 0 | 11550 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4375 | 3300 | 7675 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 928 | 0 | 928 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (15 л.) - полная замена с обслуживанием: | 33950 | 6600 | 40550 | |
| Масло в АКПП (6 л.) - замена | ATF Nissan Matic-S | 11550 | 0 | 11550 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XJ0A | 4375 | 3300 | 7675 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 578 | 0 | 578 |
| Масло в АКПП (9 л.) - замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-S | 17325 | 3300 | 20625 |
|
|
||||
| Прокладка клапанной крышки правая - замена | 13270-EY01A | 2888 | 3000 | 5888 |
| Прокладка клапанной крышки левая - замена | 13270-EY01B | 2888 | 3000 | 5888 |
| Прокладка свечных колодцев правая - замена | 13271-EY00A | 2888 | 3000 | 5888 |
| Прокладка свечных колодцев левая - замена | 13271-EY00A | 2888 | 3000 | 5888 |
| Приводной ремень - замена | 11720-EY00A | 5075 | 1500 | 6575 |
| Ролик приводного ремня (2 шт.) - замена | 11925-JK20D | 12250 | 1500 | 13750 |
| Ролик приводного ремня - замена | 11925-JK21A | 5250 | 1500 | 6750 |
| Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-1EA9D | 13125 | 1500 | 14625 |
| Колодки тормозные передние - замена | D1060-JL00B | 7000 | 2100 | 9100 |
| Колодки тормозные задние - замена | D4060-JL00A | 6125 | 2100 | 8225 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-JL00A | 29100 | 4500 | 33600 |
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-JL00A | 26250 | 4500 | 30750 |
| Колодки стояночного тормоза - замена | 44060-8J00K | 4375 | 4500 | 8875 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 2500 | 3375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 2500 | 3375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1400 | 2100 | 3500 |
| Ступица передняя - замена | 40202-EJ70B | 17100 | 4500 | 21600 |
| Ступица задняя - замена | 43202-JK00A | 17100 | 4500 | 21600 |
| Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-JJ50A | 3500 | 2100 | 5600 |
| Стойка переднего стабилизатора правая - замена | 54618-JK02B | 3500 | 1500 | 5000 |
| Стойка переднего стабилизатора левая - замена | 54668-JK02B | 3500 | 1500 | 5000 |
| Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-JL01B | 3500 | 2100 | 5600 |
| Стойка заднего стабилизатора правая - замена | 54618-EG02A | 2975 | 1500 | 4475 |
| Стойка заднего стабилизатора левая - замена | 54668-EG02B | 2975 | 1500 | 4475 |
| Тяга рулевая - замена | D8521-JL06A | 4025 | 3000 | 7025 |
| Наконечник рулевой правый - замена | D8520-EG025 | 3500 | 2400 | 5900 |
| Наконечник рулевой левый - замена | D8640-EG025 | 3500 | 2400 | 5900 |
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 9000 | 9000 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 4500 | 4500 | |
.
