| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (4.8 л.) | 5W30 | 6240 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-65F0E | 1155 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-JA00A | 149 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-74S00 | 2310 | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (6 шт.) | 22401-EW61C | 15246 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З | З | З |
| Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 972 | П | П | З | П |
| Масло в заднем дифференциале (0.5 л.) | 75W90 GL5 | 1568 | П | П | З | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | 27277-3JC1B | 3025 | П | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость (9.6 л.) | Антифриз | 7114 | П | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1905 | З | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 9449 | 29414 | 34264 | 38868 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 9000 | 20700 | 25200 | 24300 | ||
| Стоимость, руб | 18449 | 50114 | 59464 | 63168 | ||
П - проверить С - смазать З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| . | ||||
| Дроссельный узел - чистка и адаптация | 578 | 6300 | 6878 | |
| Фильтр воздушный - замена | 16546-74S00 | 2310 | 450 | 2760 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха - замена | 27277-3JC1B | 3025 | 1350 | 4375 |
| Свечи зажигания (6 шт.) - замена | 22401-EW61C | 15246 | 6750 | 21996 |
| Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 972 | 2250 | 3222 |
| Масло в заднем дифференциале (0.5 л.) | 75W90 GL5 | 1568 | 2250 | 3818 |
| Охлаждающая жидкость (9.6 л.) - замена | Антифриз | 7114 | 3600 | 10714 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 9625 | 21600 | 31225 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 3080 | 1620 | 4700 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 8663 | 8100 | 16763 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 994 | 6738 | 2700 | 9438 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2888 | 4500 | 7388 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6738 | 2700 | 9438 |
|
|
||||
| Масло в вариаторе (4 л.) - частичная замена без снятия поддона | CVT Nissan NS-3 | 9318 | 1980 | 11298 |
|
|
||||
| Масло в вариаторе (5 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 24739 | 6336 | 31075 | |
| Масло в вариаторе (5 л.) | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4025 | 3960 | 7985 |
| Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 525 | 0 | 525 |
| Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1400 | 1980 | 3380 |
| Фильтр грубой очистки - замена | 31728-29X0D | 5793 | 396 | 6189 |
| Кольцо фильтра грубой очистки - замена | 31526-1XZ0C | 700 | 0 | 700 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 525 | 0 | 525 |
|
|
||||
| Масло в вариаторе (12 л.) - полная замена с обслуживанием: | 41045 | 10296 | 51341 | |
| Масло в вариаторе (5 л.) - замена | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
| Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4025 | 3960 | 7985 |
| Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 525 | 0 | 525 |
| Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1400 | 1980 | 3380 |
| Фильтр грубой очистки - замена | 31728-29X0D | 5793 | 396 | 6189 |
| Кольцо фильтра грубой очистки - замена | 31526-1XZ0C | 700 | 0 | 700 |
| Поддон с магнитами - очистка | 0 | 525 | 0 | 525 |
| Масло в вариаторе (7 л.) - замена вытеснением с подключением установки | CVT Nissan NS-3 | 16306 | 3960 | 20266 |
|
|
||||
| Герметизация раздаточной коробки (углового редуктора): | 15750 | 43200 | 58950 | |
| Пыльник правый - замена | 33142-4BA0C | 2625 | 1620 | 4245 |
| Сальник правый внешний - замена | 33114-4BA0A | 1575 | 2700 | 4275 |
| Сальник правый внутренний - замена | 33142-4BA0A | 2450 | 2700 | 5150 |
| Кольцо корпуса внешнее - замена | 38343-3KA0A | 1575 | 0 | 1575 |
| Кольцо корпуса левое внутреннее - замена | 33118-4BA0A | 700 | 0 | 700 |
| Сальник левый внутренний (2 шт.) - замена | 33111-3KA0A | 4200 | 1080 | 5280 |
| Шайба сливной/заливной/контрольной пробки (3 шт.) - замена | 11026-1CA0A | 525 | 0 | 525 |
| Масло в раздаточной коробке (0.31 л.) | 75W90 GL5 | 760 | 0 | 760 |
| Очиститель | 1341 | 0 | 1341 | |
| Подрамник передний - снятие/установка | 0 | 10800 | 10800 | |
| Труба приемная - снятие/установка | 0 | 5400 | 5400 | |
| Раздаточная коробка (угловой редуктор) - снятие/установка | 0 | 5400 | 5400 | |
| Раздаточная коробка (угловой редуктор) - разборка/сборка | 0 | 5400 | 5400 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
| Прокладка клапанной крышки правая - замена | 13270-JA11A | 2888 | 5400 | 8288 |
| Прокладка клапанной крышки левая - замена | 13270-JA11B | 2888 | 5400 | 8288 |
| Приводной ремень - замена | 11720-3WS0B | 2625 | 2700 | 5325 |
| Натяжитель приводного ремня - замена | 11955-3JA0A | 14850 | 2700 | 17550 |
| Колодки тормозные передние - замена | D1060-3JA0A | 6125 | 3780 | 9905 |
| Колодки тормозные задние - замена | D4M60-9N00A | 4375 | 3780 | 8155 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-3JA0C | 28875 | 8100 | 36975 |
| Диски и колодки тормозные задние - замена | 43206-CK000 | 18460 | 8100 | 26560 |
| Колодки стояночного тормоза - замена | D4060-3JA0C | 4375 | 8100 | 12475 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) - чистка и смазка | 875 | 4500 | 5375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1694 | 3780 | 5474 |
| Ступица передняя правая - замена | 40202-3JK0C | 22750 | 8100 | 30850 |
| Ступица передняя левая - замена | 40203-3JK1C | 22750 | 8100 | 30850 |
| Ступица задняя - замена | 43202-3JA0B | 15750 | 8100 | 23850 |
| Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 54613-9N01B | 5250 | 11880 | 17130 |
| Стойка переднего стабилизатора - замена | 54668-3JA0C | 2975 | 2700 | 5675 |
| Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) - замена | 56243-3JA0A | 2625 | 3780 | 6405 |
| Стойка заднего стабилизатора правая - замена | 56261-3JA0C | 3500 | 2700 | 6200 |
| Стойка заднего стабилизатора левая - замена | 56261-3JA0D | 3500 | 2700 | 6200 |
| Тяга рулевая - замена | D8521-3KA0A | 4725 | 5400 | 10125 |
| Наконечник рулевой правый - замена | D8520-3KA0B | 4550 | 4320 | 8870 |
| Наконечник рулевой левый - замена | D8640-3KA0B | 4550 | 4320 | 8870 |
| Рейка рулевая - снятие/установка | 0 | 27000 | 27000 | |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 8100 | 8100 | |
