Показания к замене.
1. Посторонние шумы.
Передняя часть двигателя. Картер цепи ГРМ. Характер шума-Лёгкое постукивание или тиканье.
2. Коды ошибок
P0011, P0021, P0014, P0024-Наличие несоответствия между заданным и реальным углами относительного положения распределительного вала.
3. Затрудненный пуск двигателя, раннее зажигание, детонация, потеря мощности и динамики, неустойчивый ( плавающий ) холостой ход, вибрация на холостом ходу, повышенный расход топлива. Все это может косвенно указывать на повышенный износ цепей, роликов и натяжителей грм.
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА INFINITI V8
Специальное предложение технического центра Инфинити СТ-МОТОРС
по замене комплекта (цепи) ГРМ для автомобилей Infiniti серии FX
Двигатель Infiniti VQ35HR, VQ37VHR работа 29000-15% = 24650 руб.
Двигатель VQ35DE работа 22000 - 15% = 18700 руб.
Далее.
Каталожные номера элементов ГРМ для VQ35HR, VQ37VHR (Таблица 1)
Каталожные номера элементов ГРМ для VQ35DE (Таблица 2)
Технические жидкости и масла (Таблица 3)
Таблица 1
№пп | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 13028JK20A | цепь большая | 1 |
2 | 13028JK20B | цепь малая | 2 |
3 | 13070EY00A | натяжитель большой цепи | 1 |
4 | 13070JK21B | натяжитель малой цепи | 1 |
5 | 13070JK21C | натяжитель малой цепи | 1 |
6 | |||
7 | 13085JK20A | успокоитель верхний | 1 |
8 | 13091JK20A | успокоитель большой цепи | 1 |
9 | GUNK | очиститель универсальный | 3 |
10 | 1351031U10 | сальник передний коленвала* | 1 |
11 | 23797JA10B | прокладка крышки муфты регулирования фаз* | 1 |
12 | 23797EY01A | прокладка крышки муфты регулирования фаз* | 1 |
13 | A3270JK20A | прокладка клапанной крышки* | 1 |
14 | A3270JK20B | прокладка клапанной крышки* | 1 |
15 | 999MPA7007 | герметик ДВС* | 3 |
16 | 13533JK21A | прокладка масляных каналов* | 1 |
17 | 13530JK20B | прокладка масляных каналов* | 1 |
* | Стоимость деталей можно уточнить по звонку мастеру приемщику |
Таблица 2
№пп | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 13028JK00A | цепь большая | 1 |
2 | 13028JK20B | цепь малая | 2 |
3 | 13070EY00A | натяжитель большой цепи | 1 |
4 | 130708J12D | натяжитель малой цепи | 1 |
5 | 130708J12C | натяжитель малой цепи | 1 |
6 | 13085AL511 | успокоитель большой цепи малый | 1 |
7 | 13085JK20A | успокоитель верхний | 1 |
8 | 13091JK20A | успокоитель большой цепи | 1 |
9 | 1351031U10 | сальник передний коленвала* | 1 |
10 | GUNK | очиститель универсальный | 2 |
12 | 132708J102 | прокладка клапанной крышки | 1 |
13 | 132708J112 | прокладка клапанной крышки | 1 |
14 | 999MPA7007 | герметик ДВС | 2 |
Стоимость деталей можно узнать у мастера приемщика сервиса |
Таблица 3
Технические жидкости и масла |
||||
1 | Top Tec ATF 1800 | жидкость ГУР** | 1 | |
2 | Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus | антифриз** | 8 | |
3 | Top Tec 4200 5W-30 | масло ДВС** | 5,5 | |
4 | 1520865F0B | фильтр масляный** | 1 | |